+၈၆ ၁၅၈၂၂၃၄၆၄၄၆ CZXY-1800 ၂၀၀ မီတာ/မိနစ် အမြန်နှုန်း ၅ ထပ် လှိုင်းတွန့် ကတ်ထူပြား ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း
ဖော်ပြချက် ၁
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် parameters များ
| မဟုတ်ဘူး။ | စက်အမည် | ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ |
| ၁ | ဟိုက်ဒရောလစ်ကြိတ်စက်လိပ်စင် | ချဲ့ထွင်ချပ်၊ လေဖိအားမြင့် ဘက်စုံဘရိတ်၊ ကားတင်ဆောင်ခြင်း၊ လမ်းကြောင်း |
| ၂ | ၃၆၀ မျက်နှာစာ တစ်ဖက်စက် | လှိုင်းတွန့်ပစ္စည်း ခရိုမီယမ် ಲೇಪನ್ಯಾನို ...၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုသော လေအိတ်ကို အသုံးပြု၍ ဖိအားပေးခြင်း၊ PLC အလိုအလျောက် ကော်ထိန်းချုပ်မှု၊ လူ-စက် interface ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ပြသခြင်း၊ စက္ကူဖြတ်ခြင်း အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သည့် ဖိအားလျှော့ချခြင်း။ |
| ၃ | ကြိုတင်အပူပေးခြင်း | မျက်နှာပြင်ခရိုမီယမ်ပြားဖြင့် ∅၉၀၀ မီလီမီတာ တိကျစွာ ကြိတ်ခွဲထားသော ရိုမီယမ်ပြားဖြင့် ကုသမှု၊ တောက်ပပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု၊ တာရှည်ခံမှု |
| ၄ | သုံးဆကြိုတင်အပူပေးခြင်း | ∅ မျက်နှာပြင်ခရိုမီယမ်ပြားဖြင့် တိကျစွာ ကြိတ်ခွဲခြင်း ၉၀၀ မီလီမီတာ ရိုလာ၊ တောက်ပပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ တာရှည်ခံသည်။ |
| ၅ | TO - B အိုဗာဘရစ်ချ် | ကြိမ်နှုန်းမခွဲခြားဘဲ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခြင်း |
| ၆ | သုံးထပ်ကော်စက် | ကော်လိပ်∅၂၇၀ မီလီမီတာ၊ ဘောလတ်စ်ရိုလာအမျိုးအစား ဘောလတ်စ် |
| ၇ | နှစ်ထပ်မျက်နှာစက် | အပေါ်အောက် လေဖြင့် မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် နှိမ့်ချခြင်းအတွက် ခါးပတ်ရှည်၊ လေဖြင့် ညှစ်ထုတ်ခြင်း၊ အအေးအပိုင်း ၅ မီတာ၊ အပူပြား ၁၈ ခု |
| ၈ | TB - C ပါးလွှာသောဓား ဖြတ်တောက်သည့်စက် | ဓား ၅ ချောင်း၊ လိုင်း ၈ လိုင်း၊ ကွန်ပျူတာအမျိုးအစား ဓားအမျိုးအစားကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၁ - ၃ စက္ကန့်အတွင်း မှာယူမှုများ ပြောင်းလဲခြင်း |
| ၉ | နှစ်ထပ် NC - ဖြတ်စက်နှင့် နှစ်ထပ်စီခြင်း | အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုအမှား ±၁ မီလီမီတာ |
| ၁၀ | မီးဖိုချောင်သုံး ကော် | တစ်ပိုင်းအလိုအလျောက်စနစ် |
ဟိုက်ဒရောလစ်ကြိတ်စက်လိပ်စင်
မျက်နှာတစ်ခုတည်းသုံး
ကြိုတင်အပူပေးစက်
ကော်ကပ်စက်
နှစ်ထပ်မျက်နှာဖုံး
နှစ်ထပ် NC-cutter နှင့် နှစ်ထပ် stacker
ဓားပါးလွှာသော ဖြတ်တောက်စက်





